パイジョン - マルパイジョン(形状別)
523~526
2ヶ所ネジ穴加工
二ヶ所のネジで部品の確かな固定
| φd | E | F | A | C | P | 2-M | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS523 | φ6 | 10 | 10 | 15 | 8 | 9 | 2-M3 | M3 |
| PE523 | φ8 | 13 | 15 | 20 | 10 | 8 | 2-M3 | M4 |
| PE524 | 10 | 2-M4 | ||||||
| PC523 | φ9 | 8 | 2-M3 | |||||
| PC524 | 10 | 2-M4 | ||||||
| PF523 | φ10 | 8 | 2-M3 | |||||
| PF524 | 10 | 2-M4 | ||||||
| PG523 | φ12 | 15 | 17 | 25 | 12 | 8 | 2-M3 | |
| PG524 | 12 | 2-M4 | ||||||
| PJ523 | φ13 | 8 | 2-M3 | |||||
| PJ524 | 12 | 2-M4 | ||||||
| PK524 | φ15 | 18 | 20 | 28 | 14 | 10 | 2-M4 | M5 |
| PK525 | 15 | 2-M5 | ||||||
| PN524 | φ16 | 10 | 2-M4 | |||||
| PN525 | 15 | 2-M5 | ||||||
| PL525 | φ19.1 | 20 | 25 | 30 | 15 | 10 | 2-M5 | |
| PL526 | 18 | 2-M6 | ||||||
| PQ526 | φ20 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。






















